Kanthölzer
Rahmen Fi/Ta
| Kantmaße (mm) | verfügbare Längen (m) | |
|---|---|---|
| rau | 38/58 | 3 / 4 |
| 40/60 | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | |
| 60/60 | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | |
| 60/80 | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | |
| gehobelt | 38/58 | 3 / 3,6 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 |
| 58/58 | 2,7 / 3 / 4,5 |
Baukantholz
| Kantmaße (mm) | verfügbare Längen (m) | |
|---|---|---|
| 78/98 | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | |
| 98/98 | ||
| 98/118 | ||
| 118/118 |
Konstruktionsvollholz (KVH)
- Nicht sichtbare Verwendung (NSI)
- künstlich getrocknet
- egalisiert
- gefast
- längenverleimt
- S10 mit Prüfung
- 13m Länge, zuschneidbar
| Grundmaße (mm Breite) | Zusatzmaße (mm Höhe) | |
|---|---|---|
| 60 | 80 100 120140 160180 | |
| 80 | 80 100 120 140 160 180 240 | |
| 100 | 100 120 140 160 180 200240 | |
| 120 | 120 140 160 180240 | |
| 140 | 140 240 |
- andere Abmessungen auf Anfrage; max. 180/320mm
- Sichtbare Verwendung (SI) auf Anfrage möglich
