Latten
| Kantmaße | verfügbare Längen | |
|---|---|---|
| rau & getrocknet | ||
| 24 / 48 mm | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 m | |
| 31 / 52 mm | 4 / 4,5 / 5 m | |
| Norddeutsche Dachlatte | ||
| 40 / 60 mm | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 m | |
| egalisiert & getrocknet | ||
| 19 / 44 mm | 3 / 4,2 m | |
| 38 / 58 mm | 3 / 3,6 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m | |
